Price changes
Predicted rises and falls for tonight, estimated from live net transfers this gameweek.
| Player | Price | Net GW | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|
| De Cuyper BHA · DEF | £5.1m | +616k | 482% | Rising |
| Groß BHA · MID | £6.0m | +570k | 447% | Rising |
| Cherki MCI · MID | £7.9m | +560k | 439% | Rising |
| João Pedro CHE · FWD | £7.8m | +505k | 396% | Rising |
| Rogers CHE · MID | £7.9m | +343k | 269% | Rising |
| Belloumi HUL · MID | £5.2m | +197k | 154% | Rising |
| Calafiori ARS · DEF | £5.9m | +144k | 113% | Rising |
| Palmer CHE · MID | £9.7m | +142k | 111% | Rising |
| N.Jackson AVL · FWD | £6.6m | +141k | 110% | Rising |
| Haaland MCI · FWD | £15.6m | +130k | 101% | Rising |
| Gvardiol MCI · DEF | £5.8m | +106k | 83% | Close to rise |
| Bogle LEE · DEF | £4.7m | +90k | 71% | Stable |
| Kostoulas BHA · FWD | £5.7m | +90k | 70% | Stable |
| Verbruggen BHA · GKP | £4.6m | +84k | 65% | Stable |
| Doku MCI · MID | £7.4m | +70k | 54% | Stable |
| Manzambi AVL · MID | £5.9m | +63k | 50% | Stable |
| Vuskovic BHA · DEF | £5.1m | +63k | 49% | Stable |
| Semenyo MCI · MID | £8.3m | +50k | 39% | Stable |
| Solanke TOT · FWD | £5.8m | +48k | 38% | Stable |
| Henderson CHE · MID | £4.9m | +48k | 37% | Stable |
| Cunha MUN · MID | £7.9m | +47k | 37% | Stable |
| Tzolakis HUL · GKP | £4.7m | +46k | 36% | Stable |
| Evanilson BOU · FWD | £6.0m | +45k | 35% | Stable |
| Dewsbury-Hall EVE · MID | £6.6m | +44k | 35% | Stable |
| McGinn AVL · MID | £5.4m | +44k | 35% | Stable |
| Bruno G. ARS · MID | £6.7m | +41k | 32% | Stable |
| Barcola LIV · MID | £8.0m | +33k | 26% | Stable |
| Justin LEE · DEF | £4.5m | +27k | 21% | Stable |
| Jacquet LIV · DEF | £5.0m | +24k | 19% | Stable |
| Van Hecke TOT · DEF | £4.9m | +24k | 19% | Stable |
| Tarkowski EVE · DEF | £6.2m | +23k | 18% | Stable |
| Donnarumma MCI · GKP | £5.5m | +21k | 16% | Stable |
| Sávio TOT · MID | £6.5m | +21k | 16% | Stable |
| Dasilva COV · DEF | £4.0m | +20k | 16% | Stable |
| Thomas COV · DEF | £4.0m | +18k | 14% | Stable |
| Enzo MCI · MID | £6.9m | +18k | 14% | Stable |
| Rice ARS · MID | £7.3m | +18k | 14% | Stable |
| Tavernier BOU · MID | £6.1m | +17k | 14% | Stable |
Estimate only. FPL keeps the real thresholds private, so this model scales net transfers against the 11,097,871 active managers and each player's ownership. 100% means a change is likely at the next daily update (around 01:30 UK time).