Fixture ticker
Sorted by easiest average difficulty over the next 8 gameweeks.
| Club | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | GW14 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV | TOT (A) | FUL (H) | SUN (H) | EVE (A) | CRY (H) | LEE (A) | IPS (H) | MUN (A) | 2.758g |
| TOT | COV (H) | CHE (A) | CRY (H) | LEE (A) | IPS (H) | SUN (A) | FUL (H) | ARS (H) | 2.758g |
| AVL | NEW (A) | MCI (H) | FUL (H) | MUN (A) | SUN (H) | IPS (A) | EVE (H) | CRY (H) | 2.888g |
| BOU | SUN (H) | MUN (A) | LEE (H) | IPS (A) | NFO (H) | FUL (A) | BHA (H) | HUL (H) | 2.888g |
| CHE | EVE (A) | TOT (H) | MUN (H) | SUN (A) | LEE (H) | NFO (A) | CRY (H) | LIV (H) | 3.008g |
| FUL | HUL (H) | COV (A) | AVL (A) | NEW (H) | MCI (A) | BOU (H) | TOT (A) | EVE (A) | 3.008g |
| IPS | MCI (A) | NFO (H) | HUL (A) | BOU (H) | TOT (A) | AVL (H) | COV (A) | LEE (A) | 3.008g |
| MCI | IPS (H) | AVL (A) | BHA (H) | NFO (A) | FUL (H) | ARS (A) | LEE (H) | BRE (A) | 3.008g |
| SUN | BOU (A) | LEE (H) | COV (A) | CHE (H) | AVL (A) | TOT (H) | LIV (A) | NEW (A) | 3.008g |
| ARS | NFO (A) | EVE (H) | LIV (A) | HUL (H) | NEW (A) | MCI (H) | BRE (A) | TOT (A) | 3.138g |
| BHA | CRY (H) | LIV (A) | MCI (A) | BRE (H) | HUL (A) | NEW (H) | BOU (A) | NFO (A) | 3.138g |
| CRY | BHA (A) | NEW (H) | TOT (A) | LIV (H) | COV (A) | HUL (H) | CHE (A) | AVL (A) | 3.138g |
| HUL | FUL (A) | BRE (H) | IPS (H) | ARS (A) | BHA (H) | CRY (A) | NFO (H) | BOU (A) | 3.138g |
| LEE | MUN (H) | SUN (A) | BOU (A) | TOT (H) | CHE (A) | COV (H) | MCI (A) | IPS (H) | 3.138g |
| MUN | LEE (A) | BOU (H) | CHE (A) | AVL (H) | LIV (A) | BRE (H) | NEW (A) | COV (H) | 3.138g |
| NFO | ARS (H) | IPS (A) | BRE (A) | MCI (H) | BOU (A) | CHE (H) | HUL (A) | BHA (H) | 3.138g |
| EVE | CHE (H) | ARS (A) | NEW (A) | COV (H) | BRE (A) | LIV (H) | AVL (A) | FUL (H) | 3.258g |
| LIV | BRE (A) | BHA (H) | ARS (H) | CRY (A) | MUN (H) | EVE (A) | SUN (H) | CHE (A) | 3.388g |
| NEW | AVL (H) | CRY (A) | EVE (H) | FUL (A) | ARS (H) | BHA (A) | MUN (H) | SUN (H) | 3.388g |
| BRE | LIV (H) | HUL (A) | NFO (H) | BHA (A) | EVE (H) | MUN (A) | ARS (H) | MCI (H) | 3.508g |
Difficulty:12345