Fixture ticker
Sorted by easiest average difficulty over the next 8 gameweeks.
| Club | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | NEW (A) | NFO (H) | IPS (A) | FUL (H) | BOU (A) | MCI (H) | BRE (A) | BHA (H) | 2.758g |
| CRY | EVE (A) | MCI (H) | FUL (A) | IPS (H) | LEE (A) | NFO (H) | BHA (A) | NEW (H) | 2.888g |
| MUN | HUL (A) | IPS (H) | EVE (A) | MCI (H) | FUL (A) | TOT (H) | LEE (A) | BOU (H) | 2.888g |
| NEW | LIV (H) | TOT (A) | BOU (H) | LEE (A) | HUL (H) | COV (A) | AVL (H) | CRY (A) | 2.888g |
| SUN | IPS (A) | FUL (H) | BRE (A) | ARS (H) | MCI (A) | BHA (H) | BOU (A) | LEE (H) | 2.888g |
| ARS | COV (H) | AVL (A) | CHE (H) | SUN (A) | BHA (A) | LEE (H) | NFO (A) | EVE (H) | 3.008g |
| CHE | FUL (A) | BHA (H) | ARS (A) | HUL (H) | BRE (A) | BOU (H) | EVE (A) | TOT (H) | 3.008g |
| COV | ARS (A) | HUL (H) | MCI (A) | BHA (H) | NFO (A) | NEW (H) | TOT (A) | FUL (H) | 3.008g |
| FUL | CHE (H) | SUN (A) | CRY (H) | LIV (A) | MUN (H) | IPS (A) | HUL (H) | COV (A) | 3.008g |
| MCI | BOU (H) | CRY (A) | COV (H) | MUN (A) | SUN (H) | LIV (A) | IPS (H) | AVL (A) | 3.008g |
| NFO | LEE (H) | LIV (A) | TOT (H) | AVL (A) | COV (H) | CRY (A) | ARS (H) | IPS (A) | 3.008g |
| TOT | BRE (A) | NEW (H) | NFO (A) | EVE (H) | AVL (H) | MUN (A) | COV (H) | CHE (A) | 3.008g |
| AVL | BHA (A) | ARS (H) | HUL (A) | NFO (H) | TOT (A) | BRE (H) | NEW (A) | MCI (H) | 3.138g |
| BRE | TOT (H) | LEE (A) | SUN (H) | BOU (A) | CHE (H) | AVL (A) | LIV (H) | HUL (A) | 3.138g |
| BHA | AVL (H) | CHE (A) | LEE (H) | COV (A) | ARS (H) | SUN (A) | CRY (H) | LIV (A) | 3.138g |
| HUL | MUN (H) | COV (A) | AVL (H) | CHE (A) | NEW (A) | EVE (H) | FUL (A) | BRE (H) | 3.138g |
| EVE | CRY (H) | BOU (A) | MUN (H) | TOT (A) | IPS (H) | HUL (A) | CHE (H) | ARS (A) | 3.258g |
| IPS | SUN (H) | MUN (A) | LIV (H) | CRY (A) | EVE (A) | FUL (H) | MCI (A) | NFO (H) | 3.258g |
| LEE | NFO (A) | BRE (H) | BHA (A) | NEW (H) | CRY (H) | ARS (A) | MUN (H) | SUN (A) | 3.258g |
| BOU | MCI (A) | EVE (H) | NEW (A) | BRE (H) | LIV (H) | CHE (A) | SUN (H) | MUN (A) | 3.508g |
Difficulty:12345